- AGOSTO 2019
APLICACIÓN MOVIL
En Configuración – Administración – Preferencias y en la carpeta Portal del empleado, es posible habilitar o deshabilitar campos editables por el trabajador.
TRABAJADOR JOVEN
Se crearon dos conceptos:
SUBJOVEN (Subsidio trabajador Joven) de tipo 8G y se le debe asignar la función interna que se debe agregar al trabajador en este caso. y
SISPAGO (sis de cargo del trabajador)
Al respecto lo siguiente:
Es responsabilidad de encargado poner las fechas de inicio y de fin de este beneficio.
El sistema detecta si la renta corresponde, así como también la edad.
El hecho de existir este concepto en la plantilla del empleado con un valor calculado de 1 hará que se marque con una S la columna 25 de Previred (si no corresponde la edad o la renta le pondrá un cero).
Automáticamente el sistema eliminará el SIS como aporte y agregará el concepto (de LLSS) sispago y se lo descontará al trabajador
TRANSFER BANCO FALABELLA TEXTO
Se ajusta los siguientes campos
El campo monto debe ser largo 15 (se quita un espacio 1).
El campo N° cuenta corriente debe ser de largo 18 (se agrega un espacio).
INFORME DE FINIQUITOS MASIVOS
Al generar los finiquitos masivos es posible exportar a Excel el detalle del finiquito.
CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD
Las variables «LUGAR» y «FECHA» no se deben usar en los certificados ya que son variables exclusivas para la emisión de contratos.
CENTRALIZACION DE SOLO LLSS, ANTICIPOS, PAGO DE TRANSFER
¿Es posible centralizar los aportes patronales solo al DEBE o solo al HABER, para ello si desea centralizar solo al DEBE se debe marcar en la pauta contable del concepto el ticket “Esta cuenta produce doble contabilización?” y la cuenta se debe ingresar solo en la cuenta contable.
¿Si desea centralizar solo al HABER se debe desmarcar en la pauta contable del concepto el ticket “Esta cuenta produce doble contabilización?” y la cuenta se debe ingresar solo en la Contra cuenta contable.
GECO
Para sacar una fecha por GECO y no la muestre en formato decimal se debe usar la siguiente instrucción
TO_CHAR(c.»fechaNaci», ‘DD-MM-YYYY’) as «fecha Nacimiento»
IMPORTACIÓN DE SOLO CONTRATOS
En Novedades / Importaciones / De contratos solamente es posible importar masivamente la información del contrato, esto es útil para crear contratos nuevos a empleados ya existentes.
La estructura es la siguiente.
Columna | Descripción | Detalle |
A | Empleado | Rut del trabajador sin punto |
B | Contrato | Número de contrato, no se puede repetir el mismo número para el mismo trabajador |
C | Estado | A: Activo – F: Finiquito – P: Pendiente |
D | Tipo Contrato | Tabla 8 |
E | Fecha inicio del contrato | Formato dd-mm-aaaa |
F | Fecha término del contrato | Formato dd-mm-aaaa |
G | Sueldo base | Monto de sueldo base sin punto |
H | Cargo | Id de la lista cargo definido por la empresa |
I | Centro de costo | Id de la lista centro de costo definido por la empresa |
J | Sede | Id de la lista sede definido por la empresa |
K | ¿Realiza trabajo pesado? | Porcentaje de cotización por trabajo pesado |
L | Porcentaje de trabajo pesado | Puede quedar en blanco de lo contrario corresponde a un 1 o 2 por cientos que aporta el trabajador y otro del mismo valor que aporta el empleador que sumado da un 2 o 4 por cientos |
M | Sindicato | Id de la lista sindicato definido por la empresa |
N | Jornada parcial | S / N |
O | Número de horas de trabajos por semana | |
P | Distribución de la jornada | 5: de lunes a viernes, 6 : de lunes a sábado |
Q | ¿Cotiza Seguro de Cesantía? | S / N |
R | Fecha incorporación al seguro de cesantía | Formato dd-mm-aaaa |
S | Empresa | Id de la empresa |
T | Plantilla grupal | |
U | Causal de término de contrato | Tabla 11 |
V | Fecha de Reconocimiento Vacaciones | Formato dd-mm-aaaa |
W | cantidad de meses reconocidos con otro empleador | Tope máximo 120 meses (equivalente a 10 años) |
X | Nivel sence | Tabla 14 |
Y | Factor sence | Si no tiene debe ir en cero |
Z | Lta01 | Id de la lista adicional 1 definido por la empresa |
AA | Lta02 | Id de la lista adicional 2 definido por la empresa |
AB | Lta03 | Id de la lista adicional 3 definido por la empresa |
AC | Lta04 | Id de la lista adicional 4 definido por la empresa |
AD | Lta05 | Id de la lista adicional 5 definido por la empresa |
AE | Lta06 | Id de la lista adicional 6 definido por la empresa |
AF | Lta07 | Id de la lista adicional 7 definido por la empresa |
AG | Lta08 | Id de la lista adicional 8 definido por la empresa |
AH | Lta09 | Id de la lista adicional 9 definido por la empresa |
AI | Lta10 | Id de la lista adicional 10 definido por la empresa |
AJ | Fca01 | Formato dd/mm/aaaa |
AK | Fca02 | Formato dd/mm/aaaa |
AL | Cpa01 | Campo texto libre |
AM | Cpa02 | Campo texto libre |
IMPORTADOR DE GRUPO FAMILIAR
Para importar masivamente el grupo familiar debe generar una planilla Excel con las siguientes columnas que se indican y teniendo en cuenta lo siguiente
- El formar del archivo debe ser .CSV UTF-8.
- No debe llevar encabezado o títulos de columnas.
- Se debe respetar estrictamente el orden de las columnas y si no se incluye algún campo se debe dejar la columna en blanco.
- Es muy importante respetar las mayúsculas y minúsculas de los id.
- Los campos alfanuméricos no pueden contener acentos ni caracteres especiales.
- El monto no debe tener puntos de separación de miles.
Columna | Descripción |
A | Rut del empleado (sin puntos y con guión) |
B | Rut del familiar (sin puntos y con guión) |
C | Relación familiar (Tabla 1) |
D | Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa) |
E | Nombre |
F | Apellido Paterno |
G | Apellido Materno |
H | Sexo (M / F) |
I | Nación |
J | Nivel de estudio (Tabla 2) |
K | es carga? (si / no) |
L | Discapacitado (si / no) |
M | Retención judicial (si / no) |
N | Fecha inicio (dd-mm-aaaa) |
O | Fecha Término (dd-mm-aaaa) |
Tabla 1, Relación Laboral
Id. | Descripción |
CY | Cónyuge |
HI | Hijo(a) |
NI | Nieto |
BI | Bisnieto |
MA | Madre |
PA | Padre |
AS | Ascendiente |
Tabla 2, Nivel de estudio
0 | Ninguno |
1 | Básico |
2 | Medio |
3 | Técnico |
4 | Universitario |
5 | Postgraduado |